Accueil > Finance > L'action > Données boursières

Données boursières

  2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cours le plus haut  115,80  145,25  99,49  47,85 69.99  87,33 
Cours le plus bas  84,20  88,56  26,50  14,875  36.77 40,45 
Cours moyen  98,06 119,25  66,37  31,63  48.20  66,654
Cours moyen décembre 112,71  102,23  34,66  41,86  67,752*  50,214*
Dernier cours de l'année 112,60  98,94 35,40  42,80 68,91 51,50
Cours ISF  112,34  101,94  34,32  41,32  66,45** 48,37**
Nombre de titres échangés  17 900 316  34 798 086  59 916 903  72 739 342  40 349 924  50 083 020
Capitalisation boursière de décembre (millions d'euros)  6 256  5 169  1 750  2 158  3 480  

*   cours moyen (ouverture) NYSE Euronext
** Cours moyenne 30 jours indicatif


 ISF 2011

La valeur de votre portefeuille d'actions WENDEL est prise en compte dans le calcul de votre patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Deux méthodes de valorisation vous sont proposées par l'administration fiscale, et les redevables peuvent choisir la base de calcul qui conduit à l'estimation la plus modérée de leur portefeuille :

- soit la moyenne des cours de clôture des 30 derniers jours de Bourse de 2011 = 48,37€

- soit le dernier cours au 30 décembre 2011 = 51,50€

Pour l'exercice 2011, c'est la moyenne des cours de clôture des 30 derniers jours de Bourse de 2011 s'élevant à 48,37€ qui est le plus avantageux