Un investisseur de long terme
Le groupe Wendel exerce le métier d'actionnaire et d'investisseur professionnel et accompagne le développement à long terme d'entreprises leaders dans leur secteur. Le modèle d'entreprise du groupe Wendel réunit la passion d'entreprendre, héritage d'une longue tradition familiale, et la culture de la performance et de la responsabilité.
| en M€ | 2010 | 2009 | Croissance publiée | Croissance organique |
| Bureau Veritas | 2 929,7 | 2 647,8 | 10,6% | 2,8% |
| Deutsch | 422,6 | 321,3 | 31,5% | 27,2% |
| Materis | 1 854,7 | 1 703,5 | 8,9% | 4,9% |
| Stahl (1) | 284,0 | - | - | - |
| Chiffre d'affaires consolidé | 5 491,0 | 4 672,7 | 17,5% | 5,2% |
| Stahl (contribution sur 12 mois) | 330,1 | 253,5 | 30,2% | 24,1% |
| Total incluant Stahl sur 12 mois | 5 537,1 | 4 926,2 | 12,4% | 6,2% |
| en M€ | 2010 | 2009 | Croissance publiée | Croissance organique |
| Legrand | 3 891 | 3 577 | 8,7% | 3,6% |
| Saint-Gobain | 40 119 | 37 786 | 6,2% | 1,9% |
Publications
23/03/2011 : Chiffre d'affaires consolidé 2010 : télécharger le communiqué
15/11/2010 : Chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre 2010 : télécharger le communiqué
01/09/2010 : Chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2010 : télécharger le communiqué
06/05/2010 : Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2010 : télécharger le communiqué